ZUSHI REGATTA 2024
Entry List
No. | セールNo. | 艇名 | 艇種 | ホームポート | エントリー |
1 | 725 | NATSUKO | X-35 MOD | 関西ヨットクラブ | |
2 | 6600 | Constellation | IMX40 | 逗子マリーナ | |
3 | 5001 | INTRE | YAMAHA-33S | 葉山マリーナ | |
4 | 3465 | TIBURON | Salona37 | 逗子マリーナ | ※ |
5 | 2007 | Zephyr | X-35 | 逗子マリーナ | |
6 | 6275 | GRANDBLUE | X-35 | 油壷ヨットハーバー | |
7 | 6919 | Charchan | MAT1070 | 逗子マリーナ | |
8 | 6669 | Samoa | Dufour36 | 油壷ヨットハーバー | |
9 | 6860 | CRESCENT IV | J/121 | 葉山マリーナ | ※ |
10 | 5363 | ANDIAMO Ⅲ | FARR36M | 油壷ヨットハーバー | ※ |
11 | 5585 | Maupiti | Cookson12m | 湘南港 | ※ |
12 | 6184 | LAHAINA | YAMAHA33S | 油壷ヨットハーバー | ※ |
13 | 4777 | propaganda | A-35 | シーボニア | ※ |
14 | 4004 | AMOY | First 40.7 | 夢の島マリーナ | ※ |
15 | 7088 | No Problem | FIRST36 | 逗子マリーナ | ※ |
16 | 4500 | KARASU | K36 | シーボニア | |
17 | 5655 | QUADRON | Y-33S | 葉山マリーナ | ※ |
18 | 6759 | そんごくう8 | GP33 ACT MOD | 京急油壺マリーナ | ※ |
19 | |||||
20 |
エントリー欄:※は逗子レガッタ兼IRCカップ(コースタルレース)のみ